99.95% Yera Tantalum Tungsten Tubesten Igiciro kuri kg, Tantalum Tube Umuyoboro wo kugurisha
Ibipimo by'ibicuruzwa
Izina ry'ibicuruzwa | Gukora ubuziranenge Astm B521 99.95% Byera Yasukuye Seamless R05200 Tantalum Tube Inganda |
Hand diameter | 0.8 ~ 80m |
Ubugari | 0.02 ~ 5mm |
Uburebure (MM) | 100 |
Ibara | ibara ry'icyuma |
Bisanzwe | ASTM B521-2012 |
Amata | 2996 ℃ |
Ingingo itetse | 5425 ℃ |
Ubucucike | 16.65g / cm3 |
Leta | Gukamba cyangwa gukomera |
Imbonerahamweⅰ Ibigize Imiti Yinkoni ya Tantalum
Ibirimo, Max, uburemere% | ||||
Element | R05200 Uanhlyer | R05255 90% tantalum 10% Tungsten | R05252 97.5% Tantalum 2.5% tungsten | R05240 60% tantalum 40% Niobium |
C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
O | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 |
N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Nb | 0.100 | 0.100 | 0.50 | 35.0 ~ 42.0 |
Ni | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
W | 0.05 | 9.1 ~ 11.0 | 2.0 ~ 3.5 | 0.050 |
Ta | Asigaye | Asigaye | Asigaye | Asigaye |
Imbonerahamwe ⅱ Itandukaniro riremewe muri Diameter Inkoni za Tantalum
Diameter, santimetero (mm) | Kwihangana, +/- santimetero (mm) |
0.125 ~ 0.187 Excl (3.175 ~ 4.750) | 0.003 (0.076) |
0.187 ~ 0.375 Excl (4.750 ~ 9.525) | 0.004 (0.102) |
0.375 ~ 0.500 excl (9.525 ~ 12.70) | 0.005 (0.127) |
0.500 ~ 0.625 Excl (12.70 ~ 15.88) | 0.007 (0.178) |
0.625 ~ 0.750 Excl (15.88 ~ 19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750 ~ 1.000 Excl (19.05 ~ 25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000 ~ 1.500 excl (25.40 ~ 38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500 ~ 2.000 Urwego (38.10 ~ 50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000 ~ 2.500 excl (50.80 ~ 63.50) | 0.030 (0.762) |
Imbonerahamwe Ibisabwa (Ibisanzwe)
Inkoni, diameter 0.125 "(3.18mm) ~ 2.5" (63.5mm) | |||
Amanota | Imbaraga za Tensile, PSI (MPA), ≥ | Imbaraga zitanga, PSI (MPA), ≥ | Kurambura muri 1 Inch Gage Uburebure,%, ≥ |
RO5200 / RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
RO5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
Ibiranga
Ingingo yoroheje
Igitutu gito
Imikorere myiza ikora
Imiti miremire
Kurwanya gukomeye kumazi yicyuma
Imiburo yo hejuru ihoraho ya oxide ya oxide
Gusaba
Ibice bishyushya hamwe nubushyuhe mu itanura rya vacuum
Inganda zishingiye kuri Aerospace
Abakokishe, gukonje, ibikoresho bitandukanye nibikoresho mumiti mirami
Ibikoresho by'ubuvuzi
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze