Igiciro cya 99.95% cy'umuyoboro wa Tantalum Tungsten ku kilo, umuyoboro wa Tantalum ugurishwa
Ibipimo by'ibicuruzwa
| Izina ry'igicuruzwa | Kora umuyoboro mwiza wa ASTM B521 99.95% w'ubuziranenge wa r05200 tantalum ukozwe mu nganda. |
| Diameter yo hanze | 0.8 ~ 80mm |
| Ubunini | 0.02 ~ 5mm |
| Uburebure (mm) | 100 |
| Ibara | ibara ry'icyuma |
| Igisanzwe | ASTM B521-2012 |
| Amavuta yo gusya | 2996℃ |
| Aho kubira | 5425℃ |
| Ubucucike | 16.65g/cm3 |
| Leta | gupfunyika cyangwa gukomera |
ImbonerahamweⅠ Ibigize Tantalum Rod
| Ibirimo, Ntarengwa, Uburemere % | ||||
| Igice | R05200 Tantalum idahinduka | R05255 90% Tantalum Tungsten 10% | R05252 97.5% Tantalum Tungsten 2.5% | R05240 60% Tantalum 40% Niobium |
| C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| O | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 |
| N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Nb | 0.100 | 0.100 | 0.50 | 35.0~42.0 |
| Ni | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| W | 0.05 | 9.1~11.0 | 2.0~3.5 | 0.050 |
| Ta | Ibisigaye | Ibisigaye | Ibisigaye | Ibisigaye |
Imbonerahamwe Ⅱ Impinduka zemewe mu murambararo w'inkoni za Tantalum
| Ingano, santimetero (mm) | Ubwihangane, +/-inchi (mm) |
| 0.125~0.187 hatarimo (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
| 0.187~0.375 hatarimo (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
| 0.375~0.500 hatarimo (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
| 0.500~0.625 hatarimo (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
| 0.625~0.750 hatarimo (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
| 0.750~1.000 hatarimo (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
| 1.000~1.500 hatarimo (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
| 1.500~2.000 hatarimo (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
| 2.000~2.500 hatarimo (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Imbonerahamwe Ⅲ Ibisabwa mu ikoranabuhanga (Imiterere yasubiwemo)
| Inkoni, umurambararo 0.125" (3.18mm) ~ 2.5" (63.5mm) | |||
| Icyiciro | Imbaraga zo gukurura, psi (MPa), ≥ | Imbaraga z'umusaruro, psi (MPa), ≥ | Uburebure bwa santimetero 1, %, ≥ |
| RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
| RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
| RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
| RO5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
Ikiranga
Ahantu hanini ho gushonga
Umuvuduko muke w'umwuka ushyushye
Imikorere myiza mu kazi gakonje
Ubuziranenge bukabije bw'ibinyabutabire
Ubudahangarwa bukomeye ku kwangirika kw'icyuma gikozwe mu mazi
Filimi ya okiside y'ubuso ifite dielectric nyinshi kandi idafite amashanyarazi menshi
Porogaramu
Ibikoresho bishyushya n'ibikoresho byo gukingira ubushyuhe mu itanura rikoresha amashanyarazi
Inganda zikora iby’indege
Amashyiga yo guteka, ibyuma bikonjesha, ibikoresho bitandukanye n'ibikoresho mu nganda zikora imiti
Ibikoresho by'ubuvuzi









