Itanga mu buryo butaziguye 99.95% Purity Niobium Sheet Nb Plate Igiciro kuri Kg
Ibipimo by'ibicuruzwa
| Izina ry'igicuruzwa | Igiciro cya Niobium 99.95% cy'isuku yo mu bwoko bwa Niobium plate cya Niobium gitangwa ku bwinshi. Igiciro cya Niobium kuri kg |
| Ubwiza | Ingano ≥99.95% |
| Icyiciro | R04200, R04210, R04251, R04261, Nb1, Nb2 |
| Igisanzwe | ASTM B393 |
| Ingano | Ingano yihariye |
| Aho gushonga | 2468℃ |
| Aho kubira | 4742℃ |
Ingano ya plaque (0.1~6.0)*(120~420)*(50~3000)mm:
| Ubunini | Ubunini bwemewe bwo kunyuramo | Ubugari | Ubugari bwemewe bwo kunyuranya | Uburebure | |
| Ubugari> 120~300 | Ubugari> 300 | ||||
| 0.1 ~ 0.2 | ± 0.015 | ± 0.02 | >300~420 | ± 2.0 | >100 |
| >0.2~0.3 | ± 0.02 | ± 0.03 | >200~420 | ± 2.0 | >100 |
| >0.3~0.5 | ± 0.03 | ± 0.04 | >200~420 | ± 2.0 | 50~3000 |
| >0.5~0.8 | ± 0.04 | ± 0.06 | >200~420 | ± 2.0(± 5.0) | 50~3000 |
| >0.8~1.0 | ± 0.06 | ± 0.08 | >200~420 | ± 2.0(± 5.0) | 50~3000 |
| >1.0~1.5 | ± 0.08 | ± 0.10 | >200~420 | ± 3.0(± 5.0) | 50~3000 |
| >1.5~2.0 | ± 0.12 | ± 0.14 | >200~420 | ± 3.0(± 5.0) | 50~3000 |
| >2.0~3.0 | ± 0.16 | ± 0.18 | >200~420 | ± 5.0 | 50~3000 |
| >3.0~4.0 | ± 0.18 | ± 0.20 | >200~420 | ± 5.0 | 50~3000 |
| >4.0~6.0 | ± 0.20 | ± 0.24 | >200~420 | ± 5.0 | 50~3000 |
Ibisabwa mu buryo bwa tekiniki (Imiterere y’ibikenewe):
| Icyiciro | Imbaraga zo gukurura δbpsi (MPa), ≥ | Ingufu z'umusaruro δ0.2, psi (MPa), ≥ | Uburebure bw'uburebure bwa 1"/2" mu gipimo, %, ≥ |
| RO4200-1RO4210-2 | 18000 (125) | 12000 (85) | 25 |
| Imiterere y'ibinyabutabire (%) | ||||||||||||
| Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
| Nb1 | Ibisigaye | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.07 | 0.015 | 0.005 | 0.0015 | 0.003 |
| Nb2 | Ibisigaye | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Akamaro
Ubucucike buke n'imbaraga nyinshi zidasanzwe
♦ Irwanya ingese neza cyane
♦ Irwanya neza ingaruka z'ubushyuhe
♦ Nta ngufu za rukuruzi kandi nta n'uburozi
♦ Ifite aho ishongesha cyane, irwanya ingese neza, ikora neza cyane ndetse n'ibindi bintu bidasanzwe.
Porogaramu
♦ Inganda zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga, ubutabire, ibikoresho by'ikoranabuhanga, imiti.
♦ Ibyuma, Ceramic, Electronics, inganda z'ingufu za kirimbuzi n'ikoranabuhanga rya superconductor.
♦ Ingots zikozwe mu cyuma zivanze neza cyane, zikozwe mu cyuma gishongeshejwe n'ibikoresho byo gushushanya.
♦ Ikoreshwa cyane mu gukora ubwoko butandukanye bw'ibyuma bya alloy, alloy y'ubushyuhe bwinshi, ikirahure cy'urumuri, igikoresho cyo gukata, ibikoresho byo gukata ibintu bigezweho n'izindi nganda.









