Chromium Chrome Icyuma Cyuma Igiciro CR
Icyuma chromium / cr lmup | ||||||||||||||||
Amanota | Ibigize imiti% | |||||||||||||||
Cr | Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Sb | Bi | As | N | H | O | |
≧ | ≦ | |||||||||||||||
JCR99.2 | 99.2 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 0.2 |
JCR99-A. | 99.0 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 0.3 |
JCR99-B. | 99.0 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.5 |
JCR98.5 | 98.5 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.5 |
JCR98 | 98 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -- | -- | -- |
Ibisobanuro
Ibyuma bya chromium bikoreshwa cyane mugukora nikel shingiro, codalt bashingiwe ubushyuhe bwinshi, AlUminum Alloy, Timanium Aveloy, Timanium Aveloy, Timanium Asloy, Kurwanya Ibinyoma, Icyuma kirwanya Hariho ubwoko bubiri bwumusaruro winganda wa chromium, imwe ya thromium, guhagarika, ibara rya silver, rikubiyemo CR98%, ukurikije imikoreshereze yanduye ifite ibisabwa bitandukanye; Ibindi ni chromium ya electrolytic, urupapuro rwamadolari, ubuso bwijimye bwijimye, nyuma ya hydrogen bunoze hejuru, burimo cr99%.
Antimony ingots
Irakoreshwa cyane nka alyy hatogizi muri metallurgy, bateri yububiko ninganda za gisirikare.
Irakoreshwa kandi nkibikoresho fatizo kumusaruro wa Antimony Olide. Ingo eshatu na hamwe zikoreshwa mu nganda zimukanwa, ibikoresho biyobora, umugozi wa kabike, umusirikare no kubyara.
Gusaba
Nibikoresho byingenzi byumusaruro wa Alloys ikoreshwa muri metallurgie, electoronics, indege, aerospace nibindi bice