Ikirenga Cyiza cya Saperconductor Niobium kidafite umuyoboro wa Tube kuri kg
Ibipimo by'ibicuruzwa
Izina ry'ibicuruzwa | Yasukuye niobium idafite umuyoboro wo gutobora imitako kg |
Ibikoresho | Niobium ya Niobium na Niobium |
Ubuziranenge | Niobium ya Niobium 99.95% min. |
Amanota | R04200, R04210, NB1ZR (R04251 R04261), NB10ZR, NB-50Ti nibindi. |
Imiterere | Tube / pipe, kuzenguruka, kare, guhagarika, cube, ingot nibindi byateganijwe |
Bisanzwe | ASTM B394 |
Ibipimo | Emera |
Gusaba | Inganda za elegitoronike, inganda za stael, inganda za shimi, Optics, Inganda zifatanije n'ibinyabushakashatsi, Ikoranabuhanga rya ExpercondeChing, Ikoranabuhanga rya Aerospace nandi kopi |
Niobium Alloy Tube / Impamyabumenyi, Standard na Porogaramu | |||
Ibicuruzwa | Amanota | Bisanzwe | Gusaba |
Nb | Ubwoko bwa r04210 | ASTM B394 | Inganda za elegitoronike, superconductivivivit |
Nb1zr | Ubwoko bwa r04261 | ASTM B394 | Inganda za elegitoronike, superconductivit, intego yo kuguruka |
Ibigize imiti
Niobium na niobium alloys tube / imiti yimiti | ||||
Element | Ubwoko1 (urwego rwa reaction rudahwitse NB) R04200 | Ubwoko2 (urwego rwubucuruzi rudasanzwe NB) R04210 | Ubwoko3 (icyiciro cya reaction NB-1% zr) R04251 | Ubwoko4 (icyiciro cyubucuruzi NB-1% zr) R04261 |
Ibiro byinshi% (usibye aho bisobanuwe ukundi) | ||||
C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
N | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
O | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8-1 | 0.8-1 |
Ta | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
Fe | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
Ni | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Mo | 0.010 | 0.020 | 0.010 | 0.050 |
Hf | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Ti | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
Ibipimo byo kwihanganira
Niobium na niobium alloys tube igipimo no kwihanganira | |||
Diameter yo hanze (d) / muri (mm) | Kurambura hejuru / muri (mm) | Imbere ya diameter yo kwihanganira / muri (mm) | Urukuta rwuzuye kwihanganira /% |
0.187 <D <0.625 (4.7 <da 15.9) | 0.004 (0.10) | 0.004 (0.10) | 10 |
0.625 <D <1.000 (15.9 <D <25.4) | 0.005 (0.13) | 0.005 (0.13) | 10 |
1.000 <d <2.000 (25.4 <d <50.8) | 0.0075 (0.19) | 0.0075 (0.19) | 10 |
2.000 <D <3.000 (50.8 <D <76.2) | 0.010 (0.25) | 0.010 (0.25) | 10 |
3.000 <D <4.000 (76.2 <D <101.6) | 0.0125 (0.32) | 0.0125 (0.32) | 10 |
Kwihangana birashobora guhinduka ukurikije icyifuzo cyabakiriya. |
Niobium Tube / Ikoranabuhanga rya Niobium
Inzira yikoranabuhanga kuri Niobium Tube Intangiriro: Kwitegura, Guhuza Imbaraga Gushyuza (600 + 10 DC) Gusiba Isura Yinshi Kwishyuza (1150 + 10 Indwara ya gatatu indumiction yo kwishyuza (1200 + 10 dc), imiterere mito, cyangwa igipimo cyimiterere kitari munsi ya 10, no kugabanya akarere karenze
Umuyoboro wa Niobium utagira kabe wakozwe nubu buryo ugira ubushuhe buhagije. Ibibi byinkone ya Niobium birinda hakoreshejwe uburyo buke. Imikorere nigipimo gihura nibisabwa ukoresha.
Gusaba
Niobium tube / umuyoboro ukoreshwa mu nganda, isoko yumucyo, amashanyarazi, gushyushya kandi ubushyuhe bwingabo ya bluum. Isuku ndende niobium ifite ibisabwa byinshi kugirango isukure igerweho kandi iringaniye, irashobora gukoreshwa nkibikoresho byo muri cavit byumurongo wa superconducting. Icyifuzo kinini kuri niobium tube hamwe nimiyoboro yibyuma, nibikoresho bikoreshwa cyane muri aside hamwe na tank, pompe ya jet na sisitemu ya sisitemu.