Insinga y'ubushyuhe bwinshi ya Hsg 99.95% Purity Tantalum Igiciro kuri Kg
Ibipimo by'ibicuruzwa
| Izina ry'igicuruzwa | Insinga ya Tantalum | |||
| Ubwiza | 99.95%umunota | |||
| Icyiciro | Ta1, Ta2, TaNb3, TaNb20, Ta-10W, Ta-2.5W, R05200, R05400, R05255, R05252, R05240 | |||
| Igisanzwe | ASTM B708,GB/T 3629 | |||
| Ingano | Ikintu | Ubunini (mm) | Ubugari (mm) | Uburebure (mm) |
| Igishushanyo | 0.01-0.09 | 30-150 | >200 | |
| Urupapuro | 0.1-0.5 | 30-609.6 | 30-1000 | |
| Isahani | 0.5-10 | 20-1000 | 50-2000 | |
| Insinga | Ubugari: 0.05~ 3.0 mm * Uburebure | |||
| Imiterere | ♦ Ishyushye cyane/Ishyushye cyane/Ikonje cyane ♦ Ikozwe mu buryo bwa "Forged" ♦ Gusukura alkali ♦ Irangi ry'amashanyarazi ♦ Gutunganya imashini ♦ Gusya ♦ Gutera umuti wo kugabanya stress | |||
| Ikiranga | 1. Uburyo bworoshye bwo gukora, ubushobozi bwo gukora neza | |||
| Porogaramu | 1. Igikoresho cy'ikoranabuhanga | |||
Ingano n'Ubwihangane
| Ingano/mm | φ0.20~φ0.25 | φ0.25~φ0.30 | φ0.30~φ1.0 |
| Ubwihangane/mm | ± 0.006 | ± 0.007 | ± 0.008 |
Imitungo ya Mekanike
| Leta | Imbaraga zo Gufata (Mpa) | Igipimo cyo kongera (%) |
| Iciriritse | 300~750 | 1 ~ 30 |
| Ibice bito | 750~1250 | 1 ~ 6 |
| Bikomeye | >1250 | 1 ~ 5 |
Ibikoresho bya shimi
| Icyiciro | Imiterere y'ibinyabutabire (%) | |||||||||||
| C | N | O | H | Fe | Si | Ni | Ti | Mo | W | Nb | Ta | |
| Ta1 | 0.01 | 0.005 | 0.015 | 0.0015 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | blance |
| Ta2 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | blance |
| TaNb3 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 1.5~3.5 | blance |
| TaNb20 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.04 | 17-23 | blance |
| TaNb40 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 35~42 | blance |
| TaW2.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 2.0~3.5 | 0.5 | blance |
| TaW7.5 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 6.5~8.5 | 0.5 | blance |
| TaW10 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.0015 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 9.0~11 | 0.1 | blance |
Porogaramu
1. Insinga ya Tantalum niyo ikoreshwa cyane mu nganda z'ikoranabuhanga kandi ikoreshwa cyane cyane mu gukurura anode ya capacitors za tantalum electrolytic. Capacitors za Tantalum nizo capacitors nziza, kandi hafi 65% bya tantalum ku isi ikoreshwa muri uru rwego.
2. Insinga ya Tantalum ishobora gukoreshwa mu gukosora ingirangingo z'imitsi no gukurura imitsi n'imitsi.
3. Insinga ya Tantalum ishobora gukoreshwa mu gushyushya ibice by'itanura rikoresha ubushyuhe bwinshi.
4. Insinga ya tantalum irinda ogisijeni cyane ishobora no gukoreshwa mu gukora capacitors za tantalum foil. Ishobora gukora muri dichromate ya potasiyumu ku bushyuhe bwinshi (100 ℃) no kuri voltage ya flash iri hejuru cyane (350V).
5. Byongeye kandi, insinga ya tantalum ishobora no gukoreshwa nk'isoko y'ibyuka bya electron cathode, ikoreshwa rya ion sputtering, n'ibikoresho byo gusiga spray.









