Igiciro cya Molybdenum cyakozwe 99.95% Ubuso bwumukara cyangwa Businal Molybdenum Moly Inkoni
Ibipimo by'ibicuruzwa
Manda | Molybdenum Bar |
Amanota | Mo1, Mo2, TZM, MLA, nibindi |
Ingano | nk'ibisabwa |
Imiterere | Bishyushye bishyushye, gusukura, induru |
Moq | Kilo 1 |
Ikizamini nubuziranenge | Ubugenzuzi |
Ikizamini cyiza | |
Ikizamini cyo gukora | |
Ikizamini cya Mechanical | |
Icyambu | Shanghai Shenzhen Qingdao |
Gupakira | Urubanza rusanzwe rwimbaho, ikarito cyangwa nkuko ubisabye |
Kwishura | L / C, D / A, D / P, T / T, Ubumwe bwiburengerazuba, Amafaranga, PayPal, Kwimura Win |
Igihe cyo gutanga | Iminsi 10-15 |
Ibisobanuro byahindurwa nibisabwa nabakiriya. |
Ibigize imiti
Fe | Ni | C | Al | O | N |
0.004 | 0.002 | 0.0028 | 0.0005 | 0.005 | 0.002 |
Si | Ca | Mg | Cd | Sb | Sn |
0.0013 | <0.001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0005 | <0.0005 |
P | Cu | Pb | Bi | Mo | |
<0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | > 99.95% |
Genera & Ibipimo
Diameterial (mm) | Dia Tolerance (MM) | LNGHT (MM) | L kwihanganira (mm) |
16-20 | +1.0 | 300-1500 | +2 |
20-30 | +1.5 | 250-1500 | +2 |
30-45 | +1.5 | 200-1500 | +3 |
45-60 | +2.0 | 250-100 | +3 |
60-100 | +2.5 | 250-800 | +3 |
Ibyiza
• 1. Kurwanya ibicuruzwa byiza (hejuru ya molybdenum biroroshye kubyara igice cya firime yo kurinda ibintu bisanzwe, birashobora kuba byiza kurinda matridation yuzuye kandi amabara, imikorere yinyamanswa, imikorere myiza irashobora gutabwa aluminiyumu cyangwa gutunganya imiterere ya plastike ya aluminium.)
.
• 3. Imyitwarire myiza yubushyuhe (imikorere yubushyuhe butwara molybdenum munsi ya feza, umuringa na zahabu)
•.
Ibiranga Gusaba
• ikoreshwa mugukora ibikoresho bya vacuum namashanyarazi ibice
• Birakwiye gutunganya ibice bya ions implantation
• Kubushyuhe bukabije bwo gushyushya hamwe nibice byubushyuhe bwinshi
• Inganda z'ikirahure n'inganda za fibretory ku itanura rya electrode, muri 1300 ℃ Glall Jalt Akazi, igihe kirekire.
• Inganda zidasanzwe z'isi kuri electrode