Igiciro cya Molybdenum Yashizweho 99,95% Ubuso Bwirabura Bwuzuye Cyangwa Molybdenum Moly Rods
Ibipimo byibicuruzwa
| Igihe | Molybdenum bar |
| Icyiciro | Mo1, Mo2, TZM, Mla, nibindi |
| Ingano | nkuko ubisabwa |
| Imiterere y'ubuso | kuzunguruka bishyushye, gusukura, guswera |
| MOQ | Ibiro 1 |
| Ikizamini n'Ubuziranenge | kugenzura ibipimo |
| Ikigereranyo cyiza | |
| ikizamini cyo gukora | |
| ikizamini gikwiye | |
| Icyambu | shanghai shenzhen qingdao |
| Gupakira | isanzwe yimbaho yimbaho, ikarito cyangwa nkuko ubisabwa |
| Kwishura | L / C, D / A, D / P, T / T, Ubumwe bwiburengerazuba, MoneyGram, Paypal, Kwimura insinga |
| Igihe cyo gutanga | Iminsi y'akazi |
| Ibisobanuro byahindurwa nibisabwa nabakiriya. | |
Ibigize imiti
| Fe | Ni | C | Al | O | N |
| 0.004 | 0.002 | 0.0028 | 0.0005 | 0.005 | 0.002 |
| Si | Ca | Mg | Cd | Sb | Sn |
| 0.0013 | <0.001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0005 | <0.0005 |
| P | Cu | Pb | Bi | Mo | |
| <0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | > 99,95% |
Genera & Igipimo
| Diameterial (mm) | Kwihanganirana (mm) | Uburebure (mm) | L Ubworoherane (mm) |
| 16-20 | +1.0 | 300-1500 | +2 |
| 20-30 | +1.5 | 250-1500 | +2 |
| 30-45 | +1.5 | 200-1500 | +3 |
| 45-60 | +2.0 | 250-1300 | +3 |
| 60-100 | +2.5 | 250-800 | +3 |
Ibyiza
• 1.
• 2.
• 3. Ubushuhe bwiza bwumuriro (Umuyoboro wubushyuhe wa molybdenum uri munsi yifeza, umuringa na zahabu)
• 4. Gutunganya byoroshye (Nyuma yo kongeramo ibintu bimwe na bimwe bivangavanze, urashobora kubona imikorere myiza yo gukina ya aluminium alloy casting cyangwa gutunganya plastike ya aluminiyumu)
Ibiranga Porogaramu
• Ikoreshwa mugukora ibikoresho bya vacuum byamashanyarazi nibice bitanga amashanyarazi
• Birakwiriye gutunganya ibice byo gutera ion
• Kubintu byo gushyushya ubushyuhe hamwe nibice byubushyuhe bwo hejuru
• Ibirahuri hamwe ninganda ya fibre yinganda ya electrode yitanura, muri 1300 work akazi ko gushonga ibirahure, kuramba.
• Inganda zidasanzwe kuri electrode









