Akabari ka Molybdenum
Ibipimo by'ibicuruzwa
| Izina ry'Igicuruzwa | inkoni ya molybdenum cyangwa agati |
| Ibikoresho | molybdenum nziza, aloyi ya molybdenum |
| Pake | agasanduku k'ikarito, agasanduku k'ibiti cyangwa uko byasabwe |
| MOQ | Ikilo 1 |
| Porogaramu | Electrode ya Molybdenum, Ubwato bwa Molybdenum, Ifuru ikoresha umwuka wo mu bwoko bwa Crucible vacuum, Ingufu za kirimbuzi n'ibindi. |
Ibisobanuro
| Igipimo cya Mo-1 Molybdenum | |||||||
| Imiterere | |||||||
| Mo | Kuringaniza | ||||||
| Pb | 10 | ppm | umubare ntarengwa | Bi | 10 | ppm | umubare ntarengwa |
| Sn | 10 | ppm | umubare ntarengwa | Sb | 10 | ppm | umubare ntarengwa |
| Cd | 10 | ppm | umubare ntarengwa | Fe | 50 | ppm | umubare ntarengwa |
| Ni | 30 | ppm | umubare ntarengwa | Al | 20 | ppm | umubare ntarengwa |
| Si | 30 | ppm | umubare ntarengwa | Ca | 20 | ppm | umubare ntarengwa |
| Mg | 20 | ppm | umubare ntarengwa | P | 10 | ppm | umubare ntarengwa |
| C | 50 | ppm | umubare ntarengwa | O | 60 | ppm | umubare ntarengwa |
| N | 30 | ppm | umubare ntarengwa | ||||
| Ubucucike: ≥9.6g/cm3 | |||||||
| Igipimo cya Mo-2 Molybdenum | |||||||
| Imiterere | |||||||
| Mo | Kuringaniza | ||||||
| Pb | 15 | ppm | umubare ntarengwa | Bi | 15 | ppm | umubare ntarengwa |
| Sn | 15 | ppm | umubare ntarengwa | Sb | 15 | ppm | umubare ntarengwa |
| Cd | 15 | ppm | umubare ntarengwa | Fe | 300 | ppm | umubare ntarengwa |
| Ni | 500 | ppm | umubare ntarengwa | Al | 50 | ppm | umubare ntarengwa |
| Si | 50 | ppm | umubare ntarengwa | Ca | 40 | ppm | umubare ntarengwa |
| Mg | 40 | ppm | umubare ntarengwa | P | 50 | ppm | umubare ntarengwa |
| C | 50 | ppm | umubare ntarengwa | O | 80 | ppm | umubare ntarengwa |
| Igipimo cya Mo-4 Molybdenum | |||||||
| Imiterere | |||||||
| Mo | Kuringaniza | ||||||
| Pb | 5 | ppm | umubare ntarengwa | Bi | 5 | ppm | umubare ntarengwa |
| Sn | 5 | ppm | umubare ntarengwa | Sb | 5 | ppm | umubare ntarengwa |
| Cd | 5 | ppm | umubare ntarengwa | Fe | 500 | ppm | umubare ntarengwa |
| Ni | 500 | ppm | umubare ntarengwa | Al | 40 | ppm | umubare ntarengwa |
| Si | 50 | ppm | umubare ntarengwa | Ca | 40 | ppm | umubare ntarengwa |
| Mg | 40 | ppm | umubare ntarengwa | P | 50 | ppm | umubare ntarengwa |
| C | 50 | ppm | umubare ntarengwa | O | 70 | ppm | umubare ntarengwa |
| Igipimo gisanzwe cya Molybdenum | |||||||
| Imiterere | |||||||
| Mo | 99.8% | ||||||
| Fe | 500 | ppm | umubare ntarengwa | Ni | 300 | ppm | umubare ntarengwa |
| Cr | 300 | ppm | umubare ntarengwa | Cu | 100 | ppm | umubare ntarengwa |
| Si | 300 | ppm | umubare ntarengwa | Al | 200 | ppm | umubare ntarengwa |
| Co | 20 | ppm | umubare ntarengwa | Ca | 100 | ppm | umubare ntarengwa |
| Mg | 150 | ppm | umubare ntarengwa | Mn | 100 | ppm | umubare ntarengwa |
| W | 500 | ppm | umubare ntarengwa | Ti | 50 | ppm | umubare ntarengwa |
| Sn | 20 | ppm | umubare ntarengwa | Pb | 5 | ppm | umubare ntarengwa |
| Sb | 20 | ppm | umubare ntarengwa | Bi | 5 | ppm | umubare ntarengwa |
| P | 50 | ppm | umubare ntarengwa | C | 30 | ppm | umubare ntarengwa |
| S | 40 | ppm | umubare ntarengwa | N | 100 | ppm | umubare ntarengwa |
| O | 150 | ppm | umubare ntarengwa | ||||
Porogaramu
Uduti twa molybdenum dukoreshwa cyane cyane mu nganda z'ibyuma, kugira ngo hakorwe icyuma cyiza cya stainless. Molybdenum nk'ikintu gitera imbaraga mu byuma bishobora kongera imbaraga z'icyuma, byongerwa mu byuma bya stainless kugira ngo byongere ubushobozi bwo kurwanya ingese. Hafi 10% by'umusaruro w'icyuma cya stainless urimo molybdenum, aho ingano yabyo ingana na 2%. Ubusanzwe icyuma cya stainless cy'ingenzi cyane ni austenitic type 316 (18% Cr, 10% Ni na 2 cyangwa 2.5% Mo), bingana na 7% by'umusaruro w'icyuma cya stainless ku isi.
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze









