Molybdenum Bar
Ibipimo by'ibicuruzwa
Izina ryikintu | molybdenum inkoni cyangwa akabari |
Ibikoresho | MOLYBDEnum nziza, Molybdenum Alloy |
Paki | agasanduku k'ikarito, urubanza rw'ibiti cyangwa nkuko babisabye |
Moq | Kilo 1 |
Gusaba | Molybdenum electrode, ubwato bwa Molybdenum, itanura rya vacuum ya vacuum, ingufu za kirimbuzi n'ibindi. |
Ibisobanuro
Mo-1 Molybdenum | |||||||
Ibihimbano | |||||||
Mo | Kuringaniza | ||||||
Pb | 10 | ppm | Max | Bi | 10 | ppm | Max |
Sn | 10 | ppm | Max | Sb | 10 | ppm | Max |
Cd | 10 | ppm | Max | Fe | 50 | ppm | Max |
Ni | 30 | ppm | Max | Al | 20 | ppm | Max |
Si | 30 | ppm | Max | Ca | 20 | ppm | Max |
Mg | 20 | ppm | Max | P | 10 | ppm | Max |
C | 50 | ppm | Max | O | 60 | ppm | Max |
N | 30 | ppm | Max | ||||
Ubucucike: ≥9.6g / CM3 |
Mo-2 Molybdenum | |||||||
Ibihimbano | |||||||
Mo | Kuringaniza | ||||||
Pb | 15 | ppm | Max | Bi | 15 | ppm | Max |
Sn | 15 | ppm | Max | Sb | 15 | ppm | Max |
Cd | 15 | ppm | Max | Fe | 300 | ppm | Max |
Ni | 500 | ppm | Max | Al | 50 | ppm | Max |
Si | 50 | ppm | Max | Ca | 40 | ppm | Max |
Mg | 40 | ppm | Max | P | 50 | ppm | Max |
C | 50 | ppm | Max | O | 80 | ppm | Max |
Mo-4 Molybdenum | |||||||
Ibihimbano | |||||||
Mo | Kuringaniza | ||||||
Pb | 5 | ppm | Max | Bi | 5 | ppm | Max |
Sn | 5 | ppm | Max | Sb | 5 | ppm | Max |
Cd | 5 | ppm | Max | Fe | 500 | ppm | Max |
Ni | 500 | ppm | Max | Al | 40 | ppm | Max |
Si | 50 | ppm | Max | Ca | 40 | ppm | Max |
Mg | 40 | ppm | Max | P | 50 | ppm | Max |
C | 50 | ppm | Max | O | 70 | ppm | Max |
Ibisanzwe Molybdenum isanzwe | |||||||
Ibihimbano | |||||||
Mo | 99.8% | ||||||
Fe | 500 | ppm | Max | Ni | 300 | ppm | Max |
Cr | 300 | ppm | Max | Cu | 100 | ppm | Max |
Si | 300 | ppm | Max | Al | 200 | ppm | Max |
Co | 20 | ppm | Max | Ca | 100 | ppm | Max |
Mg | 150 | ppm | Max | Mn | 100 | ppm | Max |
W | 500 | ppm | Max | Ti | 50 | ppm | Max |
Sn | 20 | ppm | Max | Pb | 5 | ppm | Max |
Sb | 20 | ppm | Max | Bi | 5 | ppm | Max |
P | 50 | ppm | Max | C | 30 | ppm | Max |
S | 40 | ppm | Max | N | 100 | ppm | Max |
O | 150 | ppm | Max |
Gusaba
Utubari twa Molybdenum rukoreshwa cyane mu nganda z'ibyuma, kugirango dukore ibyuma byiza. Molybdenum nk'ibintu by'ibyuma by'ibyuma birashobora kongera imbaraga z'ibyuma, byongewe ku mababi yanduye kugira ngo byongere kurwanya ruswa. Hafi ya 10 ku ijana by'umusaruro utagira ingano-ibyuma birimo Molybdenum, muri ibyo bigera ku rugero rugera kuri 2%. Ubusanzwe ibyuma byingenzi bya Moly-Patle ni ubwoko bwa Austenitic 316 (18% cr, 10% Ni na 2 cyangwa 2 ku ijana byibasiye ibyuma byica bidafite ishingiro.
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze