Tantalum Block Tantalum Target Pure Tantalum Ingot ifite polished Tantalum Block Tantalum Target Pure Tantalum Ingot
Ibipimo by'ibicuruzwa
| Izina ry'igicuruzwa | Ubucucike bwinshi bukomeye 99.95% ta1 R05200 pure tantalum ingot price |
| Ubwiza | Iminota 99.95% |
| Icyiciro | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
| Igisanzwe | ASTM B708, GB/T 3629 |
| Ingano | Ikintu; Ubunini (mm); Ubugari (mm); Uburebure (mm) |
| Igikoresho cyo gushushanya; 0.01-0.09; 30-150; >200 | |
| Urupapuro; 0.1-0.5; 30-609.6; 30-1000 | |
| isahani; 0.5-10; 50-1000; 50-2000 | |
| Imiterere | 1. Ishyushye cyane/Ikonje cyane; 2. Gusukura alkali; 3. Gusukura amashanyarazi; 4. Gutunganya imashini, gusya; 5. Gukuraho stress |
| Imiterere ya mekanike (Yasubiwemo) | Ingano; Ingufu zo gukurura umuvuduko; Ingufu zo gutanga umuvuduko muto Ingufu nto, % (UNS); psi (MPa); psi (MPa) (2%); (uburebure bwa santimetero 1) |
| (RO5200, RO5400); 30000 (207); 20000 (138); 20 | |
| Ta-10W (RO5255); 70000 (482); 60000 (414); 15 | |
| Ta-2.5W (RO5252); 40000 (276); 30000 (207); 20 | |
| Ta-40Nb (RO5240); 35000 (241); 20000 (138); 25 | |
| Ibicuruzwa byihariye | Dukurikije igishushanyo mbonera, Ibisabwa byihariye bigomba kumvikanaho n'umutanga ibicuruzwa n'umuguzi. |
Ingano ya Tantalum n'ibiyigize
| Igipimo% | |||||||||||||
| Icyiciro | Ibikubiye mu nganda by'ingenzi | Umwanda % ntarengwa | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Kuringaniza | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2 | Kuringaniza | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| TaNb3 | Kuringaniza | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2.5W (RO5252) | Kuringaniza | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
| Ta10W (RO5255) | Kuringaniza | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ibicuruzwa byose bya Tantalum birahari
| Izina ry'igicuruzwa | Icyiciro | Igisanzwe |
| Ingot ya Tantalum | (Ta) RO5200, RO5400,RO5252 (Ta-2.5W),RO5255 (Ta-10W) | ASTMB708-98,ASTM521- 92,ASTM521-98,ASTMB365,ASTM B365-98 |
| Utubari twa Tantalum | ||
| Umuyoboro wa Tantalum | ||
| Insinga ya Tantalum | ||
| Urupapuro rwa Tantalum | ||
| Igikoresho cyo mu bwoko bwa Tantalum | ||
| Intego ya Tantalum | ||
| Ibice bya Tantalum |
Ikiranga
Uburyo bworoshye bwo kugenda neza
Uburyo bwiza bwo gusukura neza
Irwanya aside neza cyane
Ahantu hashongesha cyane, ahashyuha cyane
Ibipimo bito cyane by'ubwiyongere bw'ubushyuhe
Ubushobozi bwiza bwo kwinjiza no kurekura hydrogen
Porogaramu
Ikoreshwa cyane mu nganda z'ikoranabuhanga, mu ndege no mu nganda z'ibikoresho bya elegitoroniki, mu nganda z'ibyuma, mu nganda z'ibinyabutabire, mu nganda zikora ingufu za atome, mu ndege zikora mu kirere, mu nganda zikora sima, no mu buvuzi.









