Gusiba Tantalum Block Tantalum Intego Yera Tantalum Ingot
Ibipimo by'ibicuruzwa
Izina ry'ibicuruzwa | Ubucucike bwikirenga Imbaraga Zisumbuye 99.95% Ta1 R05200 Yera Tantalum Ingot Igiciro |
Ubuziranenge | 99.95% min |
Amanota | R05200, R05400, R05252, R0255, R05240 |
Bisanzwe | ASTM B708, GB / T 3629 |
Ingano | Ikintu; Ubunini (mm); Ubugari (mm); Uburebure (MM) |
File; 0.01-0.09; 30-150; > 200 | |
Urupapuro; 0.1-0.5; 30- 609.6; 30-1000 | |
isahani; 0.5-10; 50-1000; 50-2000 | |
Imiterere | 1. Ashyushye-yazungurutse / akonje 2. Isuku ya alkaline; 3. Igipolojiya; 4. Gufungura, gusya; 5. |
Umutungo wa mashini (annear) | Amanota; Imbaraga za Tensile Min; Gutanga imbaraga min survation min,% (Utari); PSI (MPA); PSI (MPA) (2%); (1mu. Gage Uburebure) |
(RO5200, RO5400); 30000 (207); 20000 (138); 20 | |
Ta-10w (RO5255); 70000 (482); 60000 (414); 15 | |
Ta-2.5w (RO5252); 40000 (276); 30000 (207); 20 | |
Ta-40nb (RO5240); 35000 (241); 20000 (138); 25 | |
Ibicuruzwa byihariye | Ukurikije gushushanya, ibisabwa bidasanzwe byemeranijwe nuwabitanze n'umuguzi. |
Amanota ya Tantalum & Ibigize
Igipimo% | |||||||||||||
Amanota | Ibigize | Umwanda% max | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Kuringaniza | - | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | Kuringaniza | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Tanb3 | Kuringaniza | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W (RO5252) | Kuringaniza | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10w (ro5255) | Kuringaniza | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ibicuruzwa byose bya Tantalum birahari
Izina ry'ibicuruzwa | Amanota | Bisanzwe |
Tantalum Ingot | (Ta) RO5200, RO5400,RO5252 (TA-2.5W),RO5255 (Ta-10w) | Astb708-98,ASTM521- 92,ASTM521-98,Astb365,ASTM B365-98 |
Tantalum | ||
TANTALUM TUBE | ||
Insinga ya tantalum | ||
Urupapuro rwa Tantalum | ||
Tantalum Crumible | ||
Intego ya Tantalum | ||
Ibice bya Tantalum |
Ibiranga
Umujura mwiza
Plastike nziza
Acide nziza
Ingingo ndende, ingingo yo hejuru
Coefficient nto cyane yo kwaguka
Ubushobozi bwiza bwo kwikuramo no kurekura hydrogen
Gusaba
Byakoreshejwe cyane muri electronics, indege n'ibikoresho by'ibikoresho by'ibiti, inganda z'imiti, inganda za atome, indege za A'ic, indege za AErospace, zashimangiye carbide, kwivuza.
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze