R05200 R05400 High Purity TA1 0.5mm Ubunini bwa Tantalum Plate TA Igiciro cya TA
Ibipimo by'ibicuruzwa
| Ikintu | 99.95% byuzuye R05200 R05400 urupapuro rw'impimbano rwa tantalum ruri kugurishwa |
| Ubwiza | Iminota 99.95% |
| Icyiciro | R05200, R05400, R05252, R05255, R05240 |
| Igisanzwe | ASTM B708, GB/T 3629 |
| Tekiniki | 1. Ishyushye cyane/Ikonje cyane; 2. Gusukura alkali; 3. Gusukura hakoreshejwe amashanyarazi; 4. Gutunganya imashini, gusya; 5. Gukuraho stress |
| Ubuso | Iraseye, isya |
| Ibicuruzwa byihariye | Dukurikije igishushanyo mbonera, Ibisabwa byihariye bigomba kumvikanaho n'umutanga ibicuruzwa n'umuguzi. |
| Ikiranga | ubushobozi bworoshye bwo kugenda, kurwanya ingese, ubwiza bwinshi |
| Porogaramu | Peteroli, Ibyerekeye Ijuru, Imashini, Ibinyabutabire |
Ibisobanuro
| Ingano | |||
| Ikintu | Ubunini/mm | Ubugari/mm | Uburebure/mm |
| Igishushanyo | 0.05 | 300 | >200 |
| Urupapuro | 0.1--0.5 | 30- 609.6 | 30-1000 |
| Isahani | 0.5--10 | 50-1000 | 50-2000 |
Ibisabwa mu ikoranabuhanga
| Ingano n'ingano | Annealed | ||
| Imbaraga zo gukururaubunini, psi (MPa) | Ingufu z'umusaruro min, psi (MPa)(2%) | Uburebure bw'uburebure bungana na santimetero 1 (uburebure bwa santimetero 1) | |
| Urupapuro, urupapuro n'ikibaho (RO5200, RO5400) Ubunini <0.060" (1.524mm)Ubunini≥0.060"(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
| 25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
| Ta-10W (RO5255)Urupapuro, urupapuro n'ikibaho | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
| 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
| Ta-2.5W (RO5252)Ubunini <0.125" (3.175mm) Ubunini≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
| 40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
| Ta-40Nb (RO5240)Ubunini <0.060" (1.524mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
| Ubunini>0.060" (1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Ibikubiye mu ruganda
| Ubutabire (%) | |||||||||||||
| Ishyirwa mu myanya | Igice cy'ingenzi | Umwanda ntarengwa | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Ibisigaye | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | |
| Ta2 | Ibisigaye | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ibiranga
* Uburyo bworoshye bwo kugenda neza
* Uburyo bwiza bwo gukora isuku
* Irwanya aside neza cyane
* Ahantu hashyuha cyane, ahashyuha cyane
* Ibipimo bito cyane by'ubwiyongere bw'ubushyuhe
* Ubushobozi bwiza bwo kwinjiza no kurekura hydrogen
Porogaramu
Tantalum ikoreshwa mu gukora ubwoko butandukanye bw'ibyuma bifite ubushobozi bwo gushonga cyane, imbaraga n'ubushobozi bwo gushonga.
Dukoresheje imvange n'ibindi byuma, dushobora gukora ibikoresho bya karubide bikozwe muri sima byo gutunganya ibyuma, ibice bya moteri ya jet, ibikoresho byo gutunganya imiti, ibyuma bya nucleus, ibice bya misile, ibikoresho bihindura ubushyuhe, superalloys zo gukoresha mu bigega n'ibikoresho, nibindi. Bikoreshwa mu mirimo.









