Intego ya Tantalum
Ibipimo by'ibicuruzwa
| Izina ry'igicuruzwa: intego ya tantalum ifite isuku nyinshi | |
| Ibikoresho | Tantalum |
| Ubwiza | Iminota 99.95% cyangwa iminota 99.99% |
| Ibara | Icyuma gishyushye kandi giteye nk'ifeza, kirwanya ingese cyane. |
| Irindi zina | Intego ya Ta |
| Igisanzwe | ASTM B 708 |
| Ingano | Ubugari >10mm * ubugari >0.1mm |
| Imiterere | Igishushanyo |
| MOQ | ibice 5 |
| Igihe cyo gutanga | Iminsi 7 |
| Byakoreshejwe | Imashini zo gusiga amavuta |
Imbonerahamwe ya 1: Imiterere y'ibinyabutabire
| Ubutabire (%) | |||||||||||||
| Ishyirwa mu myanya | Igice cy'ingenzi | Umwanda ntarengwa | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Ibisigaye | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | |
| Ta2 | Ibisigaye | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Imbonerahamwe ya 2: Ibisabwa mu ikoranabuhanga (imiterere y’ibicuruzwa byangiritse)
| Ingano n'ingano | Annealed | ||
| Imbaraga zo gukururaubunini, psi (MPa) | Ingufu z'umusaruro min, psi (MPa)(2%) | Uburebure bw'uburebure bungana na santimetero 1 (uburebure bwa santimetero 1) | |
| Urupapuro, urupapuro n'ikibaho (RO5200, RO5400) Ubunini <0.060" (1.524mm)Ubunini≥0.060"(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
| 25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
| Ta-10W (RO5255)Urupapuro, urupapuro n'ikibaho | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
| 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
| Ta-2.5W (RO5252)Ubunini <0.125" (3.175mm)Ubunini≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
| 40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
| Ta-40Nb (RO5240)Ubunini <0.060" (1.524mm) | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
| Ubunini>0.060" (1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Ingano n'Ubuziranenge
Ingano: dia (50~400)mm
Ubunini: (3 ~ 28mm)
Icyiciro: RO5200, RO 5400, RO5252 (Ta-2.5W) , RO5255 (Ta-10W)
Isuku: >=99.95% , >=99.99%
Akamaro kacu
Gusubiramo ubushyuhe: 95% nibura Ingano y'ibinyampeke: nibura 40μm Ubushyuhe bw'ubuso: Ra 0.4 ntarengwa Ubugari: 0.1mm cyangwa 0.10% ntarengwa. Kwihanganira: ubushobozi bwo kwihanganira umurambararo +/- 0.254
Porogaramu
Tantalum target, nk'ibikoresho bya electrode n'ibikoresho byo mu ikoranabuhanga ryo hejuru, yakoreshejwe cyane mu nganda zisiga irangi mu kwerekana kristale y'amazi (LCD), ingese idashyuha ndetse n'ubushobozi bwo gutwara amashanyarazi buri hejuru.







